| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin |
| Marka adı: | OEM/ODM |
| Sertifika: | CE |
| Model numarası: | 230V 2000W |
| Min sipariş miktarı: | 100 |
|---|---|
| Fiyat: | Negotiation |
| Ambalaj bilgileri: | Renk kutusu, Blister çanta |
| Teslim süresi: | 15 gün |
| Ödeme koşulları: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Yetenek temini: | Aylık 100000 Adet/Adet |
| İsim: | 230V 2000W Kuvars Halojen Lamba | Gerilim: | 230V |
|---|---|---|---|
| Güç: | 2000w | Baz Tipi: | RX7S |
| toplam uzunluk: | 138 mm | Lümen Akışı(lm): | 50000 Lümen |
| Renk Sıcaklığı (CCT): | 3200K | Çalışma Ömrü: | 300Saat |
| Malzeme: | Kuvars Cam+Paslanmaz, UV Kuvars Cam | Renk: | Sarı, Sıcak Beyaz, Mavi Sarı, Açık/Bule/Sarı/Gökkuşağı Özelleştirilmiş |
| kısılabilir: | EVET veya HAYIR Özelleştirilmiş | Başvuru: | Video Ampul Havacılık Gemi Işık Sahne Spot Ampul |
| Vurgulamak: | 230V 2000W R7s Lineer Halojen Ampul,rs7 halojen ampul,rs7 halojen ampul |
||
230V 2000W Tüp Tipi Ampul Patlamaya Dayanıklı Yüksek Güçlü İyot Tungsten Lamba
ÖzellikleriKuvars Halojen Ampul
| İsim | 230V 2000W Kuvars Halojen Lamba |
| Gerilim | 230V |
| Güç | 2000W |
| Baz Tipi | RX7S |
| Lümen Akısı(lm) | 50000 Lümen |
| Renk Sıcaklığı (CCT) | 3200k |
| Çalışma Ömrü | 300Saat |
| Malzeme | Kuvars Cam+Paslanmaz, UV Kuvars Cam |
| kısılabilir | EVET Veya HAYIR Özelleştirilmiş |
| Renk | Sarı, Sıcak Beyaz, Mavi Sarı, Açık/Bule/Sarı/Gökkuşağı Özelleştirilmiş |
| Başvuru | Video Ampul Havacılık Gemi Işık Sahne Spot Ampul |
![]()
UygulamaKuvars Halojen Ampul
![]()
Katalogİle ilgiliKuvars Halojen Ampul
| modeli | Şartname | Lümen(Lm) | Ortalama Ömür (H) | Temel | Başvuru |
| Kuvars Halojen Ampul | 22.8V 40W | 1000 | 1000 | G6.35 | Öğütücü Projektör Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 22.8V 50W | 1000 | 1000 | G6.35 | Cerrahi Gölgesiz Ampul |
| Kuvars Halojen Ampul | 24V 50W | 1000 | 100 | E11 | Tıbbi Tek Delik Soğuk Işık |
| Kuvars Halojen Ampul | 24V 250W | 6250 | 50 | G6.35 | Ameliyat Gölgesiz Halojen Ampul |
| Kuvars Halojen Ampul | 75V 350W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Araba Sis Farları Ön Aydınlatma |
| Kuvars Halojen Ampul | 75V 400W | 8750 | 2000 | GX6.35 | Fotoğrafçılık Tungsten Halojen Ampul |
| Kuvars Halojen Ampul | 80V 1200W/230V 1000W | 30000 | 300 | G22 | Kuvars Konsantre Tungsten Halojen Ampul |
| Kuvars Halojen Ampul | 100V 500W | 12500 | 50 | GY9.5 | Optik Alet Mikroskop Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 110V 600W | 13200 | 500 | P40s/41 | Tren Lokomotif Farları Araba Kuyruk Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 120V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Ticari Video Işıkları Sahne Işıkları |
| Kuvars Halojen Ampul | 120V 2000W | 50000 | 300 | GY16/G22 | Film ve Televizyon Dolgu Işığı |
| Kuvars Halojen Ampul | 127V 600W | 15000 | 75 | GY9.5 | Top Halojen Lamba Sahne Video Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 650W | 16250 | 300 | GY9.5 | Top Halojen Lamba |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 800W | 20000 | 300 | R7S | Yüksek Güçlü Film Ampuller |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 1000W | 30000 | 300 | G22/GX9.5 | Video Ampul Havacılık Gemi Işık Sahne Spot Ampul |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 3000W | 75000 | 300 | G38/GY16 | Film ve Televizyon Düğün Performansı Spotlight Sahnesi |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 5000W | 125000 | 300 | G38 | Düğün Bar Sahne Ampulleri |
| Kuvars Halojen Ampul | 28v 75w | 1875 | 2000 | 1982SP | Demiryolu Lokomotifi Halojen Ampuller |
| Kuvars Halojen Ampul | 115V 575W | / | 300 | G9.5 | ETC Sahne Yumuşak Nokta Yakınlaştırma Işığı |
| Kuvars Halojen Ampul | 115v 750w | / | 2000 | G9.5 | Film Ve Televizyon Fotoğraf Sahnesi |
| Kuvars Halojen Ampul | 30V 200W/250W | / | 2000 | / | Aydınlatma Gösterge Ampulleri |
| Kuvars Halojen Ampul | 230v 115V 575W | / | 2000 | / | Sahne Filmi Ve Televizyon Işığı |
| Kuvars Halojen Ampul | 115V 1000W | / | 2000 | / | Halojen Ekran Optik Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 120V 500W | / | 100 | / | Sahne Halojen Ampuller |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 1250W | / | 300 | / | İyot Tungsten Lambası |
| Kuvars Halojen Ampul | 230V 2000W | / | 300 | / | kızılötesi ısıtıcı |
Hayatı İyileştirmek İçin İpuçlarıİle ilgiliKuvars Halojen Ampul
➊ Ampulün yüzeyini temiz tutunuz ve kullanım sırasında ampulün cam kısmına doğrudan elinizle dokunmayın.
Parmak izleri varsa, alkole batırılmış kuru bir bezle silin.
❷ Ampulü kullanmadan önce ve kullandıktan sonra güçlü titreşimden kaçınmaya çalışın ve filamanın yanmasını önlemek için dikkatli tutun.
❸ Ampul kullanım sırasında yüksek sıcaklık üretecektir, bu nedenle lütfen ellerinizle dokunmayın ve yanıcı ve patlayıcı maddeler kullanmayın.
yakın.
❹ Ampul kapatıldıktan hemen sonra filaman kırılgandır, bu nedenle titreşimden kaçının, hemen hareket ettirmeyin ve
Filamenti ancak soğuduktan sonra hareket ettirmeye çalışın.
İlgili kişi: Jane
Tel: +8618651957981
Adres: Oda 810, Bina 3, 1590 Longjin Yolu